- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 2.9 4 E-하이브리드 1,550,620원 X 60개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 167,300,000원 
- 
							계약기간 2021.07 ~ 2026.07 
- 
							계약주행거리 30,000km/년 
- 
								선납금 58,371,000원 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 2.9 4 E-하이브리드 1,865,200원 X 60개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 157,200,000원 
- 
							계약기간 2024.09 ~ 2029.09 
- 
							계약주행거리 15,000km/년 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 3.0 4 1,881,260원 X 36개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 138,100,000원 
- 
							계약기간 2022.02 ~ 2025.02 
- 
							계약주행거리 20,000km/년 
- 
							보증금 47,340,000원 
- 
								선납금 47,340,000원 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 2.9 4S 1,988,700원 X 48개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 173,700,000원 
- 
							계약기간 2024.12 ~ 2028.12 
- 
							계약주행거리 20,000km/년 
- 
							보증금 9,290,000원 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 3.0 4 2,266,200원 X 60개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 137,500,000원 
- 
							계약기간 2021.06 ~ 2026.06 
- 
							계약주행거리 20,000km/년 
- 
							보증금 30,000,000원 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 2.9 4 Platinum Edition 2,330,000원 X 48개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 166,800,000원 
- 
							계약기간 2023.11 ~ 2027.11 
- 
							계약주행거리 10,000km/년 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 2.9 4 E-하이브리드 Platinum Edition 2,450,000원 X 48개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 186,800,000원 
- 
							계약기간 2023.06 ~ 2027.06 
- 
							계약주행거리 20,000km/년 
- 
								선납금 30,000,000원 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 2.9 4 Platinum Edition 2,572,600원 X 48개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 161,700,000원 
- 
							계약기간 2023.02 ~ 2027.02 
- 
							계약주행거리 0km/년 
- 
							보증금 56,023,000원 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 2.9 4 2,575,400원 X 60개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 150,300,000원 
- 
							계약기간 2023.08 ~ 2028.08 
- 
							계약주행거리 20,000km/년 
- 
							보증금 90,200,000원 
- 
								선납금 1원 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 2.9 4 Platinum Edition 2,579,100원 X 60개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 166,800,000원 
- 
							계약기간 2022.06 ~ 2027.06 
- 
							계약주행거리 30,000km/년 
- 
							보증금 72,224,000원 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 2.9 4 E-하이브리드 Platinum Edition 2,991,600원 X 60개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 186,800,000원 
- 
							계약기간 2023.05 ~ 2028.05 
- 
							계약주행거리 20,000km/년 
- 
							보증금 64,540,700원 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 3.0 3,160,000원 X 36개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 131,100,000원 
- 
							계약기간 2021.03 ~ 2024.02 
- 
							계약주행거리 0km/년 
- 
							보증금 66,000,000원 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 2.9 4 E-하이브리드 3,364,300원 X 60개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 159,100,000원 
- 
							계약기간 2022.09 ~ 2027.09 
- 
							계약주행거리 20,000km/년 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 4.0 GTS 3,370,000원 X 60개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 221,200,000원 
- 
							계약기간 2024.02 ~ 2029.02 
- 
							계약주행거리 0km/년 
 
- 
							
- 
					포르쉐 파나메라(2세대) 2.9 4 3,744,391원 X 60개월실제 계약 차량- 
							계약유형 리스 
- 
							신차가격 142,900,000원 
- 
							계약기간 2023.08 ~ 2028.08 
- 
							계약주행거리 20,000km/년 
- 
							보증금 17,655,000원 
 
- 
							



































